This Page is
- Home
- Company Profile
- Outline
.
| Company Name | Ueni Trading Co., Ltd. |
|---|---|
| Date of Establishment | February 1989 |
| Paid-in Capital | ¥88 million |
| Number of Employees | 160 |
| Fiscal Year-End | August 31 |
| Annual Turnover | ¥34,100 million (as of August 31, 2011) |
| Representative Director and President | Mitsuhiro Miyagami |
| Main Business | (1) Importing and wholesaling foreign brands (2) Planning, manufacturing and wholesaling original brands (3) Representative agents for foreign brands |
| Current Product Categories | Watches, handbags, small leather goods, fragrances, shoes, accessories and jewelries |
| Major Accounts | Atre Style Co., Ltd., Amazon Japan Inc., Aeon Co., Ltd., Izumi Co., Ltd., Ito-Yokado Co., Ltd., Village Vanguard Corp., Edion Corporation, Cawachi Ltd., Kokumin Co., Ltd., Kojima Co., Ltd., Zakkaya Bulldog Co., Ltd., Japanet Takata Co., Ltd., Sekido Co., Ltd., Seven Health Care Co., Ltd., Senshukai Co., Ltd., Tokyo Derica Co., Ltd., Don Quijote Co., Ltd., Nissen Co., Ltd., Neuve A Co., Ltd., Happiness & D Ltd., Bic Camera Inc., Fit House Co., Ltd., Plazastyle Company, Matsumotokiyoshi Co., Ltd., Marui Group Co., Ltd., Uny Co., Ltd., Yodobashi Camera Co., Ltd., The Loft Co., Ltd.) |
| Banks | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Ueno Chuo Branch) Mizuho Bank (Ueno Branch) Resona Bank (Ueno Branch) |
| Member Organization | Association Against Counterfeit Product Distribution (http://www.aacd.gr.jp/en/ ) |
| Offices |
|
Main Group Companies
| Ueni Trading Distribution Center Co., Ltd. | Logiport Nagareyama-shi B/3F, 66-1 Tani, Nagareyama, Chiba Japan TEL : +81(0)4-7140-6262 FAX : +81(0)4-7140-6301 |
|---|---|
| Ueni Trading Logistics Center Co., Ltd. | 12-20 Chidori, Urayasu-shi Chiba Japan TEL : +81(0)4-7381-5991 FAX : +81(0)4-7381-5990 |
| Ueni Trading Service Center Co., Ltd. | 5-13-6 Higashi Ueno, Taito-ku Tokyo Japan TEL : +81(0)3-5828-9070 FAX : +81(0)3-5828-9199 |